Date	N Facture	Client	Montant H.T.	% TVA
30/01/2008	00001	AAAA	4 535,00	19,60%
27/02/2007	00002	BBBB	4 479,00	19,60%
24/03/2007	00003	CCCC	3 374,00	19,60%
16/02/2008	00004	DDDD	4 475,00	19,60%
14/08/2007	00005	EEEE	5 039,00	19,60%
14/02/2008	00006	FFFF	2 610,00	19,60%
29/12/2007	00007	GGGG	5 632,00	19,60%
19/02/2008	00008	HHHH	3 442,00	19,60%
02/03/2007	00009	IIII	4 565,00	19,60%
10/01/2007	00010	JJJJ	2 587,00	19,60%
30/10/2007	00011	KKKK	1 518,00	19,60%
23/08/2007	00012	LLLL	3 098,00	19,60%
11/05/2008	00013	MMMM	3 351,00	19,60%
02/11/2007	00014	NNNN	4 619,00	19,60%
28/12/2006	00015	OOOO	2 056,00	19,60%
15/03/2007	00016	PPPP	4 156,00	19,60%
17/11/2007	00017	QQQQ	1 925,00	19,60%
05/05/2008	00018	RRRR	5 710,00	19,60%
05/01/2007	00019	SSSS	2 077,00	19,60%
31/12/2007	00020	TTTT	4 431,00	19,60%
